Technische gegevens Martinusmolen |
|||
---|---|---|---|
Type: | ronde stenen beltmolen | ||
Functie: | korenmolen | ||
Inrichting: | 1 koppel maalstenen | ||
Vlucht: | 23,70 m. | ||
Wieksysteem: | Ten Have / Van Bussel | ||
Binnenroede: | 23,70 m., ijzer, gelast, fabr. Groot-Wesseldijk, nummer 78, bouwjaar 2005 | ||
Buitenroede: | 23,70 m., ijzer, gelast, fabr. Derckx, nummer 295, bouwjaar 1978, met fokwieken | ||
As: | Gietijzer, fabrikaat, nummer en jaartal onbekend, lengte 4,70 m. | ||
Vang: | Vlaamse vang, vangtrommel | ||
Bovenwiel of aswiel: | 59 kammen, steek 13,0 cm,. ø ?? m. | ||
Kruiwerk: | Engels kruiwerk, kruilier | ||
Biotoop: | Matig | ||
Overige molen- | Bonkelaar: 32 kammen | ||
of aandrijfwielen: | Spoorwiel: 95 kammen, steek 9,8 cm. | ||
Steenschijfloop: 27 staven | |||
Overbrengingsverhoudingen: | 01:06,5 | ||
Belt- of stellinghoogte: | 3,70 m. | ||
Kruiwerk: | Engels kruiwerk, kruilier | ||
Biotoop: | Matig | ||
Rijksmonument nummer | 12869 | ||
GPS | RD-coördinaten | X = 206,459 | Y = 438,968 |
GPS-coördinaten | 51°56,21’N | 6°08,13’E | |
Specificaties: | Maalstenen: 1 koppel 17er kunststenen | ||
Luiwerk: elektrisch luiwerk |
Stichting St. Martinusmolen
Secretariaat:
Groenestraat 13
Postcode: 6941 SN Loil
Telefoon: 0316-22 31 66
Adres st Martinusmolen:
Molenhoek 17a
Postcode: 6942 EW Didam
E-mail: info@martinusmolen.nl
Met de Rabo club support campage hebben we dit jaar het mooie
🔥𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟𝕒𝕝𝕖 𝔹𝕣𝕒𝕟𝕕𝕨𝕖𝕖𝕣𝕨𝕖𝕕𝕤𝕥𝕣𝕚𝕛𝕕𝕖𝕟 𝔻𝕚𝕕𝕒𝕞🚒 Brandweer Didam organiseert, zaterdag 23 september, de “36e internationale
Dit jaar heeft de st. Martinusmolen weer een schilderbeurt gehad. Ook is